<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>経費削減 企業</title>
	<atom:link href="http://www.el-embrujo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.el-embrujo.com</link>
	<description>経費削減に関して、無料で公開していきます。経費削減でお困りの方は、是非参考にしてみて下さい。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 07:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.el-embrujo.com/" />
		<item>
		<title>企業と経費削減は永遠のテーマ</title>
		<link>http://www.el-embrujo.com/?p=35&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25a8%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e3%2581%25af%25e6%25b0%25b8%25e9%2581%25a0%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2586%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259e</link>
		<comments>http://www.el-embrujo.com/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減とは]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減　企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-embrujo.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[企業経営において経費削減とはバブル時代よりも昔から今後の未来にかけて 永遠のテーマと言っても過言ではありません。 バブル時代に利益を上げ、経費削減の事など全く 頭になかった企業で現在に生き残っている企業は ほとんどありません。 逆に儲けている時から経費削減も一緒にせっせとおこなって きた企業は現在に生き残りとても根強い力を発揮しています。 大企業でいえば自動車メーカーのトヨタなどがいい例です。 波に乗った高度経済成長の時代から『乾いたぞうきんをさらに絞れ」 をスローガンに経費削減を行ってきた会社が現在世界のトップに立っています。 実際に海外で見るほとんどの車がトヨタ車です。 とくに東南アジアの国（中国、台湾、タイなど）はトヨタ車しか ないのではないかと思うほどトヨタの車ばかり見かけます。 それほどトヨタ車は強く成長した企業です。 その成長の根源こそが経費削減にあるのでは ないかと思います。 今一度経費削減の重要性を理解し企業を根強く成長させる ことを目標に経費削減に取り組んではいかかでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業経営において経費削減とはバブル時代よりも昔から今後の未来にかけて<br />
永遠のテーマと言っても過言ではありません。</p>
<p>バブル時代に利益を上げ、経費削減の事など全く<br />
頭になかった企業で現在に生き残っている企業は<br />
ほとんどありません。</p>
<p>逆に儲けている時から経費削減も一緒にせっせとおこなって<br />
きた企業は現在に生き残りとても根強い力を発揮しています。</p>
<p>大企業でいえば自動車メーカーのトヨタなどがいい例です。</p>
<p>波に乗った高度経済成長の時代から『乾いたぞうきんをさらに絞れ」<br />
をスローガンに経費削減を行ってきた会社が現在世界のトップに立っています。</p>
<p>実際に海外で見るほとんどの車がトヨタ車です。</p>
<p>とくに東南アジアの国（中国、台湾、タイなど）はトヨタ車しか<br />
ないのではないかと思うほどトヨタの車ばかり見かけます。</p>
<p>それほどトヨタ車は強く成長した企業です。</p>
<p>その成長の根源こそが経費削減にあるのでは<br />
ないかと思います。</p>
<p>今一度経費削減の重要性を理解し企業を根強く成長させる<br />
ことを目標に経費削減に取り組んではいかかでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-embrujo.com/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.el-embrujo.com/?p=35" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減はまず目標数値を決める</title>
		<link>http://www.el-embrujo.com/?p=32&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e3%2581%25af%25e3%2581%25be%25e3%2581%259a%25e7%259b%25ae%25e6%25a8%2599%25e6%2595%25b0%25e5%2580%25a4%25e3%2582%2592%25e6%25b1%25ba%25e3%2582%2581%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://www.el-embrujo.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 03:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減とは]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減　企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-embrujo.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[事務所内での経費削減は中々難しいものです。 実際に目標となる数値があればいいのですが、なにもなければ 目標を立てることができず、成果も中々上がりません。 ですので、経費削減を行う場合は、まずデータを取り、 目標数値を決める必要があります。 もうすでに行っている方もいるかもしれませんが、 昼休みの消灯やパソコンの省電力設定などの電気代の経費削減を行い、 その会社の電気設備について、１年間で１番使用電力の多い数値を基準とし、 その後１年間はその使用量を基準に経費削減に取り組むという方法があります。 このような方法で明確に目標数値を出すことにより、 経費削減に取り組みやすくなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事務所内での経費削減は中々難しいものです。</p>
<p>実際に目標となる数値があればいいのですが、なにもなければ<br />
目標を立てることができず、成果も中々上がりません。</p>
<p>ですので、経費削減を行う場合は、まずデータを取り、<br />
目標数値を決める必要があります。</p>
<p>もうすでに行っている方もいるかもしれませんが、<br />
昼休みの消灯やパソコンの省電力設定などの電気代の経費削減を行い、<br />
その会社の電気設備について、１年間で１番使用電力の多い数値を基準とし、<br />
その後１年間はその使用量を基準に経費削減に取り組むという方法があります。</p>
<p>このような方法で明確に目標数値を出すことにより、<br />
経費削減に取り組みやすくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-embrujo.com/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.el-embrujo.com/?p=32" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減の注意点</title>
		<link>http://www.el-embrujo.com/?p=25&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e3%2581%25ae%25e6%25b3%25a8%25e6%2584%258f%25e7%2582%25b9</link>
		<comments>http://www.el-embrujo.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減の注意点]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減 企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-embrujo.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[経費削減のために広告費を削る会社がありますが、この経費削減を行う際は、 費用対効果を視野に入れた経費削減を行わなければいけません。 実際には、広告費を削減したほうが会社の総支出額は減ります。 経費がなくなるのだから当然のことですね。 ですが、経費削減にばかり目をとられると、 会社の業務に目が行き届かなくなり、広告からの収益のことも 頭になくなる可能性があります。 広告費の経費削減を行う際は、広告効果を視野に入れた 経費削減を行う必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経費削減のために広告費を削る会社がありますが、この経費削減を行う際は、<br />
費用対効果を視野に入れた経費削減を行わなければいけません。</p>
<p>実際には、広告費を削減したほうが会社の総支出額は減ります。</p>
<p>経費がなくなるのだから当然のことですね。</p>
<p>ですが、経費削減にばかり目をとられると、<br />
会社の業務に目が行き届かなくなり、広告からの収益のことも<br />
頭になくなる可能性があります。</p>
<p>広告費の経費削減を行う際は、広告効果を視野に入れた<br />
経費削減を行う必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-embrujo.com/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.el-embrujo.com/?p=25" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減と節減</title>
		<link>http://www.el-embrujo.com/?p=23&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e3%2581%25a8%25e7%25af%2580%25e6%25b8%259b</link>
		<comments>http://www.el-embrujo.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減とは]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減 企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-embrujo.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[経費の節減と削減、これは言葉には違いがあれど、 明確な違いはありません。 皆さんの会社は必ずといっていいほど節減はしていると思います。 トイレの電気は必ず消したり、社員同士の電話せず、 メールやチャットでやり取りをしたり、水道使用の際は蛇口を全開に しないことなど、様々なことを行っていると 思います。 これらのものは直接‘節約‘につながります。 ですが節約には限界があり、必要以上の節約はできません。 次に行うことは経費削減です。 経費削減は規模も大きくなり、当然自社で契約の見直し等されている ところも多いですがやはり本業が優先するので思ったより 効果は期待できません。 費用対効果を考えつつ、プロの経費削減コンサルタントに 依頼することをお勧めします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経費の節減と削減、これは言葉には違いがあれど、<br />
明確な違いはありません。</p>
<p>皆さんの会社は必ずといっていいほど節減はしていると思います。</p>
<p>トイレの電気は必ず消したり、社員同士の電話せず、<br />
メールやチャットでやり取りをしたり、水道使用の際は蛇口を全開に<br />
しないことなど、様々なことを行っていると<br />
思います。</p>
<p>これらのものは直接‘節約‘につながります。</p>
<p>ですが節約には限界があり、必要以上の節約はできません。</p>
<p>次に行うことは経費削減です。</p>
<p>経費削減は規模も大きくなり、当然自社で契約の見直し等されている<br />
ところも多いですがやはり本業が優先するので思ったより<br />
効果は期待できません。</p>
<p>費用対効果を考えつつ、プロの経費削減コンサルタントに<br />
依頼することをお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-embrujo.com/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.el-embrujo.com/?p=23" />
	</item>
		<item>
		<title>不況知らずの大企業も</title>
		<link>http://www.el-embrujo.com/?p=19&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%258d%25e6%25b3%2581%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589%25e3%2581%259a%25e3%2581%25ae%25e5%25a4%25a7%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e3%2582%2582</link>
		<comments>http://www.el-embrujo.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減事例]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減 企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-embrujo.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[バイクのメーカーで有名なとこと聞かれたら、 世界中ほとんどの人がアメリカのハーレーと言うと思います。 ハーレーは通称の呼び名で、正式名はハーレーダビッドソン (Harley‐Davidson) と言い、 ウィスコンシン州ミルウォーキー市に本部を置くアメリカ合衆国のオートバイ製造会社です。 名称の由来は、1903年にアーサー、 ウォルターのダビッドソン兄弟とウィリアム・シルヴェスター・ハーレーによって 設立されたことから、名前を合わせてハーレーダビッドソンになったそうです。 ダビッドソンではなくハーレーの名が先に来るのは、 心臓部であるエンジン設計をハーレーが担当したためだそです。 ちなみに日本では、1912年に日本陸軍が初めて輸入を行ない、 後にサイドカーを中心として軍用車両として用いられたそうです。 ハーレーダビッドソンは、不況知らずの大企業と言われ、 熱狂的なユーザーを世界中に持っており、 最低でも２００万円はするものを世界各地で販売し、圧倒的な力を保持してきました。 ですが近年では、世界同時不況のあおり受け、世界的に需要も落ち込み、 それに対応するために、経費削減政策に着手するような状況になり、 全従業員の1割強に当たる約1100人を解雇するという政策に打ってでました。 ユーザーの多い企業でも需要が落ち込んでしまうこの状況を どう乗り切るかが問われる時ではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイクのメーカーで有名なとこと聞かれたら、<br />
世界中ほとんどの人がアメリカのハーレーと言うと思います。</p>
<p>ハーレーは通称の呼び名で、正式名はハーレーダビッドソン (Harley‐Davidson) と言い、<br />
ウィスコンシン州ミルウォーキー市に本部を置くアメリカ合衆国のオートバイ製造会社です。</p>
<p>名称の由来は、1903年にアーサー、<br />
ウォルターのダビッドソン兄弟とウィリアム・シルヴェスター・ハーレーによって<br />
設立されたことから、名前を合わせてハーレーダビッドソンになったそうです。</p>
<p>ダビッドソンではなくハーレーの名が先に来るのは、<br />
心臓部であるエンジン設計をハーレーが担当したためだそです。</p>
<p>ちなみに日本では、1912年に日本陸軍が初めて輸入を行ない、<br />
後にサイドカーを中心として軍用車両として用いられたそうです。</p>
<p>ハーレーダビッドソンは、不況知らずの大企業と言われ、<br />
熱狂的なユーザーを世界中に持っており、<br />
最低でも２００万円はするものを世界各地で販売し、圧倒的な力を保持してきました。</p>
<p>ですが近年では、世界同時不況のあおり受け、世界的に需要も落ち込み、<br />
それに対応するために、経費削減政策に着手するような状況になり、<br />
全従業員の1割強に当たる約1100人を解雇するという政策に打ってでました。</p>
<p>ユーザーの多い企業でも需要が落ち込んでしまうこの状況を<br />
どう乗り切るかが問われる時ではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-embrujo.com/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.el-embrujo.com/?p=19" />
	</item>
	</channel>
</rss>

